PROPERTY
物件情報
合志市 御代志 全2区画【②号地】
土地情報




Pick up!
この物件のおすすめポイント
01
西合志第一小学校校区!
02
西合志中学校校区!
物件概要
OUTLINE
| 価格 | 1,092万円 |
|---|---|
| 所在 | 熊本県合志市御代志819-16 付近 |
| 専有面積・土地面積 | 257.4㎡(77.86坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 学区 | 西合志第一小学校/西合志中学校 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ・現況渡しになります。(現況更地) ・確定面積ではありません。面積に若干の誤差が生じる恐れがあります。 ・建物を建築する場合には、開発許可を取得する必要があります。 ・盛土規制法による規制対象区域内です。 |
同じカテゴリーの物件がありません
お問い合わせ
CONTACT