PROPERTY
物件情報
オーネスト九品寺 収益一棟マンション
収益物件 事業用物件


































Pick up!
この物件のおすすめポイント
01
白川小学校校区!
02
白川中学校校区!
物件概要
OUTLINE
| 価格 | 46,000万円 |
|---|---|
| 物件名 | オーネスト九品寺 |
| 所在 | 熊本市中央区九品寺2丁目4-2 |
| 専有面積・土地面積 | 341.68㎡(103.36坪) |
| 使用部分面積 | 1198.52㎡(362.55坪) |
| 築年数 | 築14年 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 利回り | 4.88% |
| 想定年間収入 | 2,248万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学区 | 白川小学校,白川中学校 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 完成済 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ・収入(満室時) 月/1,873.840円 年/22,486,080円 ・現状1室空き(803号室)2025年9月15日現在 ・2022年大規模改修済み ・ |
同じカテゴリーの物件がありません
お問い合わせ
CONTACT